Calendario Nuoto CR Lazio | ||||
Novembre | ||||
5-6 | Trofeo Mario Battistelli | |||
13 | 2^ Trofeo Città di Cassino | |||
12-13 | Qualificazioni “Trofeo Lanzi” | Es/A | 25mt | |
19-20 | Qualificazioni “Trofeo Lanzi” | Es/B | 25mt | |
26-27 | Campionato Regionale Autunno di Categoria-1ª parte (Mezzofondo) | 25mt | ||
Dicembre | ||||
3-4 | Campionato Regionale Assoluto “Elite” | 50mt | ||
8 | Finali “Trofeo Lanzi” | Es/A-B | 25mt | |
10-11 | Campionato Regionale Autunno di Categoria-2ª parte | 25mt | ||
23 | Qualificazioni regionali Campionato a Squadre (Coppa Brema Fase Regionale) | 25mt | ||
Gennaio | ||||
8 | Manifestazione Regionale Inverno di Categoria-Sez. maschile | 25mt | ||
Startlist e Programmi gara | ||||
14-15 | Manifestazione Regionale Inverno di Categoria-Sez. femminile | 25mt | ||
Startlist e Programmi gara | ||||
21-22 | 1ª Manifestazione “Coppa Giuseppe Sant” | Es/B | 25mt | |
29 | 1ª Manifestazione “Trofeo Peppe Sant” | Es/A | 25mt | |
Febbraio | ||||
5 | Manifestazione Regionale Inverno di Categoria | selez B | 25mt | |
11-12 | Manifestazione Regionale Inverno di Categoria | 25mt | ||
(selez A) | ||||
18-19 | 2ª Manifestazione “Trofeo Peppe Sant” | Es/B | 25mt | |
26 | Finali Campionato Regionale Categoria | Rag/B | 25mt | |
JC/A-Finali St.tte J/C | ||||
Maggio | ||||
7 | Campionato Regionale Estivo 1° prova | Es/B | 25mt | |
13-14 | Campionato Regionale Estivo 1° prova | Es/A | 50mt | |
20-21 | Prova Regionale CTG “Mezzofondo” | 50mt | ||
21 | Campionato Regionale Estivo 2° prova | Es/B | 25mt | |
27-28 | Campionato Regionale Estivo 2° prova | Es/A | 50mt | |
Giugno | ||||
1-4 | Trofeo “Tiro a Volo” | Es/A-R-J-C-S | 50mt | |
4 | Campionato Regionale Estivo 3° prova ES/B | 25mt | ||
10-11 | Campionato Regionale Estivo 3° prova ES/A | 50mt | ||
11 | Campionato Italiano a Squadre Ragazzi | 50mt | ||
13-16 | Campionato Regionale Estivo JCS | 50mt | ||
qualificazioni | ||||
17-18 | Campionato Regionale Estivo Ragazzi | 50mt | ||
qualificazioni | ||||
23-25 | Trofeo “Settecolli” Stadio del Nuoto | |||
28-29 | Finali Campionato Regionale | Es/B | ||
Luglio | ||||
30-1-2 | Finali Campionato Regionale Estivo | Es/A | 50mt | |
6-9 | Meeting Nazionale “Foro Italico” CRL | Es/A-R-J-C-S | ||
Stadio del Nuoto e Foro Italico | ||||
18-23 | Finali Camp Reg di Categoria | R-J-C-S | 50mt | |
Finali A pomeriggio/Finali B mattina |